Nr. | WBKZ | Name | Vorname | Verein | Typ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3W | ZOCHOLL | STEVEN | SFC HOCKENHEIM | LS4A |
2 | 7R | RIEGER | JOSHUA | FSC MöVE OBERNAU | STD. CIRRUS |
3 | 7X | LANG | THORBEN | SFC HOCKENHEIM | LS4B |
4 | 88 | KIRETZ | HAKAN | SFVM | ASK21 |
5 | 97 | SREWINSKY | NICOLAI | SFV SüDEIFEL | DG-200 |
6 | AM | KARST | LUKAS | AERO-CLUB KOBLENZ E.V. | ASW 20L |
7 | CX | GüNTHER | MARC | AERO CLUB KOBLENZ | ASW20 WL |
8 | DX | THIESER | STEFAN | DASC TRABEN-TRARBACH E.V. | HORNET WL |
9 | FEE | WEISHEIT-HERTRICH | SUSANNE | FFS WüRZBURG | ST. LIBELLE |
10 | ILG | GOGALLA | LEVIN | LSV FLENSBURG | ASW19 |
11 | JE | ORTMANN | FRANK | AERO-CLUB KOBLENZ E.V. | DG505MB |
12 | JS | STEINLE | JULIA | LANDSBERGER SEGELFLUGVEREIN GERATSHOF EV | STD LIBELLE |
13 | KA | MüNCH | STEFAN | FSV HALLE-OPPIN E.V. | DG500 |
14 | RE | MüLLER | JOHANNES | DASC TRABEN-TRARBACH | HPH 304C |
15 | RY | HERTRICH | RIIKKA | FFS WüRZBURG | ASW 15B |
16 | S1 | FLIEGER | JOHANNES | LSG BAYREUTH | STD. LIBELLE |
17 | TK | NEDUZHIY | KIRILL | AERO-CLUB DACHAU E.V. | LS1-F |
18 | YM | GROßER | JAKOB | AERO-CLUB KOBLENZ E. V. | ASW 19B |
grün = alle Teilnahmebedingungen erfüllt und angenommen